Туалетная кабина «Эконом»
Туалетные кабины «Эконом» характеризуются улучшенной фиксацией панелей между собой "в замок", без применения декоративного профиля, за счёт чего уменьшается стоимость самой туалетной кабины, при этом существенно упрощается её сборка и повышается надежность её конструкции.
Технические характеристики Туалетной кабины «ЭКОНОМ»
Внешние габаритные размеры туалетной кабины, мм | 1100x1100x2300 |
Масса, кг | 90 |
Ширина дверного проема, мм | 630 |
Объем в разобранном виде, м3 | 1.3 |
Объем накопительного бака, литры | 260 |
Полный прайс-лист на туалетные кабины «ЭКОНОМ»
Шт. | В разобранном виде | В собранном виде | ||||||||
Без бака | Со стандартным баком | с 2-х секционным выносным баком | С баком с откидной крышкой | Без бака | Со стандартным баком | с 2-х секционным выносным баком | С баком с откидной крышкой | |||
Одна секция | Две секции | Одна секция | Две секции | |||||||
1-4 | 10 750 | 13 100 | 13 250 | 15 750 | 14 750 | 11 400 | 13 700 | 13 900 | 16 400 | 15 400 |
5-15 | 10 350 | 12 600 | 12 850 | 15 350 | 14 350 | 11 000 | 13 100 | 13 500 | 16 000 | 15 000 |
16 и более | 9 950 | 12 000 | 12 450 | 14 950 | 13 950 | 10 600 | 12 600 | 13 100 | 15 600 | 14 600 |
Все цены указаны в рублях РФ и включают в себя НДС 18%.